witam,
czy mógłby mi ktoś odczytać te wyniki?
Badanie Wynik Jedn. Min Max Norma
HCG-ilosciowo 10.5 mIU/ml
Kobiety - mIU/ml 0 2.7
Ciaza 1.3-2 tydzien - mIU/ml 16 156
Ciaza 2-3 tydzien - mIU/ml 101 4870
Ciaza 3-4 tydzien - mIU/ml 1110 31500
Ciaza 4-5 tydzien - mIU/ml 2560 82300
Ciaza 5-6 tydzien - mIU/ml 23100 15100
0
Ciaza 6-7 tydzien - mIU/ml 27300 23300
0
Ciaza 7-11 tydzien - mIU/ml 20900 29100
0
Ciaza 12 tydzien - mIU/ml 16684 12793
9
Ciaza 13 tydzien - mIU/ml 10743 89074
Ciaza 14 tydzien - mIU/ml 7895 70818
Ciaza 15 tydzien - mIU/ml 6210 69173
Ciaza 16 tydzien - mIU/ml 5730 54585
Ciaza 17 tydzien - mIU/ml 5267 57465
Ciaza 18 tydzien - mIU/ml 3180 51360
Ciaza 19 tydzien - mIU/ml 5879 55183
Ciaza 20 tydzien - mIU/ml 1234 45771
Ciaza 21-39 tydzien - mIU/ml 2700 78100
czy jestem w ciąży? jak tak to który tydzień? liczę na odpowiedź




