WBC 3.43 min. 4.0 max 11.0RBC 4.46 4.20 5.20
HGB 14.1 12.0 16.0
HCT 42.8 35.0 47.0
MCV 96.0 83.0 101
MCH 31.6 28 32
MCHC 32.9 32 36
PLT 125 150 450
RDW-SD 46.6 37.0 54.0
RDW-CV 13.4 11.5 14.5
PDW 16.3 9.0 17.00
MPV 12.2 9.0 13.0
P-LCR 43.5 13.0 43.0
PCT 0.15 0.17 0.35
GPT/ALT 8.5 0.00 55.0
Bardzo zależy mi na szybkiej odpowiedzi. Dodam również, że od dawna mam problemy z wątrobą, która mnie boli, dodatkowo zdarza mi się oddawać kał z krwią. Bardzo często bywam osłabiona.
Pozdrawiam




