Badanie Parametr Wynik Jednostka LL L H HH Norma
Morfologia krwi (pełna) MR5 - leukocyty 3,89 tys/µl 3,80 10,00 N
MR5 - erytrocyty 5,5 mln/µl 4,2 6,0 N
MR5 - hemoglobina 16,6 g/dl 14,0 18,0 N
MR5 - hematokryt 46,5 % 40,0 54,0 N
MR5 - MCV 84 fl 80 99 N
MR5 - MCH 30 pg 27 35 N
MR5 - MCHC 35,7 g/dl 32,0 37,0 N
MR5 - płytki krwi 314 tys/µl 140 440 N
MR5 - RDW-CV 12,7 % 11,6 14,8 N
MR5 - PDW 13,1 fl 9,0 17,0 N
MR5 - MPV 10,9 fl 9,0 13,0 N
MR5 - P-LCR 31,4 % 13,0 43,0 N
MR5 - limfocyty # 1,66 tys/µl 1,00 3,50 N
MR5 - neutrofile # 1,61 tys/µl 2,50 7,00 L
MR5 - monocyty # 0,54 tys/µl 0,20 1,00 N
MR5 - gran. kwasochłonne # 0,07 tys/µl 0,10 0,50 L
MR5 - bazofile # 0,0 tys/µl 0,0 0,1 N
MR5 - neutrofile % 41,3 % 40,0 70,0 N
MR5 - limfocyty % 42,7 % 20,0 45,0 N
MR5 - monocyty % 13,9 % 2,0 10,0 H
MR5 - gran. kwasochłonne % 1,8 % 1,0 5,0 N
MR5 - bazofile % 0,3 % 0,0 2,0 N
Czy taki poziom leukocytów to nie za mało? A neutrofile, granulocyty kwasochlonne, monocyty tez nie najlepiej? Bardzo proszę o pomoc w interpretacji wyników. Ogólnie to czuję się dobrze.




